高精度
该产品经过多道自动化工序的严格扫描与检测,以确保焊缝的可靠性。
该产品在多个环节均经过严格扫描与检测,以确保焊缝的可靠性。
| 产品规格
品牌 | 场景是 | 外层铜厚 | 12/18/35/70UM |
加强 | PI/FR4/钢板 | 垫面处理 | 镀金/有机保焊剂/浸锡/镀金 |
产品编号 | jw01 | 板选项 | 阻燃剂 |
背胶 | 双面胶带/导电胶/导电织物 | 铜箔型 | 无胶电解 / 带粘合剂 / 压延 |
电磁薄膜 | 低频 / 中频 / 高频 | 成型方法 | 激光成形,模压成形 |
金/镍镀层厚度 | 镀金:0.025 µm / 0.08 µm / 镍层 2–5 µm | 基质 | 聚酰亚胺(PI) |
插入和拔出金手指 | 0.2-0.3MM | 保温层厚度 | 27.5um |
测试方法 | 飞针测试治具 | 字符颜色 | 白色 |
楼层数 | 1至6层 | 适用行业 | 智能穿戴设备、AI眼镜、平板电脑等 |
阻抗 | 100/欧 | 最小光圈 | 0.05mm |
板厚 | FPC区域的厚度范围为0.1至0.35毫米;加强区的厚度范围为0.075至2.5毫米。 | ||
| 显示详情
| 产品优势
上一页
在线咨询
您好,如果您有任何问题,请与我们联系,请随时提交任何问题和建议 关于我们,我们会尽快回复您。
东莞市景为电子科技有限公司
联系人:蔡经理
地 址:东莞市长安镇新民管理区兴盛路新源巷2号厂房巨中工业园A栋
电子邮件
客服电话
Skype